www.abcde.de |
Akku-Service Michael Haug Georg-Friedrich-Händel-Str. 5 71083 Herrenberg Tel. 07032-23429 eMail info@akku-haug.de |
Impressum
Datenschutz AGBs |
Uhrenakkus |
Alkali-Mangan-Knopfzellen | Größe | Silberoxid-Entsprechung | ||||||||||
Typ | LRxxx | LRxx | Lxxx | 1xx | Durch- messer |
Höhe | 3xx |
SRxxx |
SRxx |
Bemerkung | ||
AG0 | G0 | LR521 | -- | L521 | 179 | 5,8 | 2,1 | 379 | SR521SW | -- | AG0 ist praktisch nicht mehr im Handel | |
AG1 | G1 | LR621 | LR60 | L621 | 164 | 6,8 | 2,1 | 364 | SR621SW | SR60 | ||
AG2 | G2 | LR726 | LR59 | L726 | 196 | 7,9 | 2,6 | 396 | SR726W | SR59 | ||
AG3 | G3 | LR736 | LR41 | L736 | 192 | 7,9 | 3,6 | 392 | SR736W | SR41 | ||
AG4 | G4 | LR626 | LR66 | L626 | 177 | 6,8 | 2,6 | 377 | SR626SW | SR66 | ||
AG5 | G5 | LR754 | LR48 | L754 | 193 | 7,9 | 5,4 | 393 | SR754W | SR48 | ||
AG6 | G6 | LR921 | LR69 | L921 | 171 | 9,5 | 2,1 | 371 | SR921SW | SR69 | 370=SR921W (high Drain-Variante) | |
AG7 | G7 | LR926 | LR57 | L926 | 195 | 9,5 | 2,7 | 395 | SR926SW | SR57 | 399=SR926W (high Drain-Variante) | |
AG8 | G8 | LR1120 | LR55 | L1120 | 191 | 11,6 | 2,1 | 391 | SR1120W | SR55 | ||
AG9 | G9 | LR936 | LR45 | L936 | 194 | 9,5 | 3,6 | 394 | SR936W | SR45 | ||
AG10 | G10 | LR1130 | LR54 | L1130 | 189 | 11,6 | 3,1 | 389 | SR1130W | SR54 | 390=SR1130SW (low Drain-Variante) | |
AG11 | G12 | LR721 | LR58 | L721 | 162 | 7,9 | 2,1 | 362 | SR721SW | SR58 | ||
AG12 | G12 | LR1142 | LR43 | L1142 | 186 | 11,6 | 4,2 | 386 | SR1142W | SR43 | ||
AG13 | G13 | LR1154 | LR44 | L1154 | 157 | 11,6 | 5,4 | 357 | SR1154W | SR44 |
Nenn-Spannung der Silberoxid 1,55 V (konstanter Verlauf während der
Entladung)
Nenn-Spannung der Alkali-Mangan 1,5 V (fällt bei Belastung stärker
ab als Silberoxid)
Für hochwertigere Uhren würde ich in jedem Fall die passende Silberoxidzelle der Alkali-Mangan-Zelle vorziehen
L-Drain (geringer Strom) sind nur für Uhren u.ä geeignet, H-Drain auch für Geräte, die einen höheren Stromverbrauch haben.