www.abcde.de |
Akku-Service Michael Haug Georg-Friedrich-Händel-Str. 5 71083 Herrenberg Tel. 07032-23429 eMail info@akku-haug.de |
Impressum
Datenschutz AGBs |
Uhrenakkus |
Primär-Batterien: Nicht aufladbar, können nach Gebrauch nicht
wieder verwendet werden.
Sekundär-Batterien: Akkumulatoren (Akkus) können bis zu 1000 mal
nachgeladen werden.
Duracell | www.duracell.com | Ganz unterhaltsam | |
Energizer (Ralston) Eveready |
www.energizer-eu.com | ... |
|
Maxell | http://www.maxell.eu.com/... | Maxell | |
Panasonic | www.panasonic-batteries.com | ... | |
Renata | www.renata.com | Renata, Schweiz | |
SAFT | www.saftbatteries.de | Spezielle Batterietypen (Lithium) | |
VARTA, Ellwangen | www.varta.de diverse... | Allgemeine Infos | |
Vinnic | www.vinnic.com | Chung Pak Battery Works, H.K. |
Spannung der Silberoxid-Batterien 1,55V nach oben
Typ | Durch- messer |
Höhe | Drain | Vgl. Typen |
gleiche |
Kapazität |
Bemerkung |
301 | 11,6 | 4,2 | L | SR43,SR1142 | 386 | 115 | |
303 | 11,6 | 5,4 | L | SR44 | 357 | 170 | |
309 | 7,9 | 5,4 | L | SR48,SR754 | 393 | 70 | |
313 | 11,6 | 5,4 | - | MR44, PX675 | - | 240 | HgO 1,35 V ! |
315 | 7,9 | 1,6 | L | SR67, SR716 | - | 19 | |
317 | 5,8 | 1,6 | L | SR62, SR516 | - | 8 | |
319 | 5,8 | 2,7 | L | SR64 | - | 16 | |
321 | 6,8 | 1,6 | L | SR65, SR616 | - | 13 | |
323 | 7,9 | 5,4 | - | MR48 | - | 90 | HgO 1,35 V ! |
325 | 7,9 | 3,6 | - | MR41 | - | 50 | HgO 1,35 V ! |
329 | 7,9 | 3,1 | L | SR731 | - | 36 | |
335 | 5,8 | 1,2 | L | - | - | 5 | |
339 | 6,8 | 1,45 | L | - | - | 11 | |
341 | 7,9 | 1,4 | L | SR714 | - | 11 | |
343 | 11,6 | 3,6 | - | MR42 | - | 110 | HgO 1,35 V ! |
344 | 11,6 | 3,6 | L | SR42 | 350 | 100 | |
346 | 7,2 | 1,2 | L | - | - | 10 | |
350 | 11,6 | 3,6 | H | SR42 | 344 | 100 | |
354 | 11,6 | 4,2 | - | MR43 | - | 150 | HgO 1,35 V ! |
357 | 11,6 | 5,4 | H? | SR44 | 303 | 155 | |
361 | 7,9 | 2,1 | H | SR58, SR58 | 362 | 18 | |
362 | 7,9 | 2,1 | L | SR58, SR721 | 361 | 21 | |
364 | 6,8 | 2,15 | L | SR60, SR621 | 365 | 20 | |
365 | 6,8 | 2,15 | H | SR60, SR621 | 364 | (20) | |
366 | 11,6 | 1,6 | L | - | - | - | |
370 | 9,5 | 2,1 | H | SR69, SR921 | 371 | 30 | |
371 | 9,5 | 2,1 | L | SR69, SR921 | 370 | 32 | |
373 | 9,5 | 1,6 | L | SR68, SR916 | - | 23 | |
377 | 6,8 | 2,6 | L | SR66, SR626 | - | 23 | |
379 | 5,8 | 2,1 | L | SR63, SR521 | - | 12 | |
381 | 11,6 | 2,1 | L | SR55, SR1121 | 391 | 45 | |
384 | 7,9 | 3,6 | L | SR41, SR736 | 392 | 38 | |
386 | 11,6 | 4,2 | H | SR43,SR1142 | 301 | 105 | |
387 | 11,6 | 3,6 | - | ?? V400PX ?? | - | 85 | HgO 1,35 V ! |
388 | (8,9) | (3,3) | - | - | - | 65 | HgO 1,35 V ! |
389 | 11,6 | 3,1 | H? | SR54, SR1131 | 390 | 85 | |
390 | 11,6 | 3,1 | L | SR54, SR1131 | 389 | 80 | |
391 | 11,6 | 2,1 | H | SR55, SR1121 | 381 | 40 | |
392 | 7,9 | 3,6 | H | SR41, SR736 | 384 | 38 | |
393 | 7,9 | 5,4 | H | SR48,SR754 | 309 | 65 | |
394 | 9,5 | 3,6 | L | SR45, SR936 | - | 67 | |
395 | 9,5 | 2,6 | L | SR57, SR926 | 399 | 42 | |
396 | 7,9 | 2,6 | H | SR59, SR726 | 397 | 25 | |
397 | 7,9 | 2,6 | L | SR59, SR726 | 396 | 30 | |
399 | 9,5 | 2,6 | H | SR57, SR926 | 395 | 42 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
L-Drain (geringer Strom) sind nur für Uhren u.ä geeignet, H-Drain auch für Geräte, die einen höheren Stromverbrauch haben. HgO(Quecksilber-Oxid)-Knopfzellen enthalten sehr giftige Inhaltsstoffe und werden deshalb kaum noch verwendet. In vielen Fällen kann die Batterie durch eine dimensionsgleiche Silberoxid-Zelle ersetzt werden. Es hat sich für Silberoxid Batterien die zusätzliche Kennzeichnung SRxxx eingebürgert, vergleichbare Alkali-Mangan Knopfzellen werden mit LRxxx gekennzeichnet. Die folgenden Zahlen xxx sind entweder verkürzte Größenangaben oder IEC-Norm-Schlüsselzahlen.
Übrigens: Im Englischen wird für Knopfzellen meistens der Begriff "Coin Cell" verwendet (ACCDE ??) ;-).